RAL DE COULEURS CODIFIÉS
dans un nuancier universel.
Le nuancier RAL CLASSIC comporte 200 couleurs codées de la manière suivante :
Chaque couleur est représentée par un code à quatre chiffres, le premier chiffre représente la teinte et les deux
derniers le code de la couleur.
Ce principe permet à l’interlocuteur de connaître avec exactitude la couleur ainsi que la nuance que l’on désigne.
Ci-dessous retrouvez nos couleurs standard ainsi qu’une déclinaison de toutes les couleurs possibles pour votre
portail, portillon ou clôture aluminium.
NOS COULEURS STANDARDS
Retrouvez nos 8 couleurs et finitions standards disponibles
dans tous les modèles de portails, portillons et clôture aluminium.

BLANC
RAL 9016
RAL 9016

MARRON
RAL 8014
RAL 8014

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
RAL 7016

GRIS ALU
RAL 9006
RAL 9006

IVOIRE
RAL 1015
RAL 1015

NOIR
RAL 9005
RAL 9005

ROUGE BASQUE
RAL 3004
RAL 3004

VERT BASQUE
RAL 6005
RAL 6005
TOUTES LES COULEURS
Ici nous avons réuni le RAL de toutes les couleurs disponibles chez ACPORTAIL.
Notre objectif est de vous faciliter le choix de la couleur de votre portail et portillon.
| Nom de la couleur | Couleur | Brillant | Mat | Sablé |
|---|---|---|---|---|
| RALW28 GRISW28 GRIS | ||||
| RAL 100Noir | ||||
| RAL 150Gris | ||||
| RAL 200Noir | ||||
| RAL 400Gris | ||||
| RAL 600Bleu | ||||
| RAL 650Brun | ||||
| RAL 700Bleu | ||||
| RAL 900Noir | ||||
| RAL 900Gris | ||||
| RAL 1011Beige brun | ||||
| RAL 1013Blanc perlé | ||||
| RAL 1014Ivoire | ||||
| RAL 1015Ivoire clair | ||||
| RAL 1019Beige gris | ||||
| RAL 1035Beige nacré | ||||
| RAL 2100Noir | ||||
| RAL 2100Rouge | ||||
| RAL 2100Vert | ||||
| RAL 2200Noir | ||||
| RAL 2650Brun | ||||
| RAL 2800Gris | ||||
| RAL 2900Gris | ||||
| RAL 3000Rouge feu | ||||
| RAL 3003Rouge rubis | ||||
| RAL 3004Rouge Basque | ||||
| RAL 3005Rouge vin | ||||
| RAL 3007Rouge noir | ||||
| RAL 3009Rouge oxyde | ||||
| RAL 3011Rouge brun | ||||
| RAL 5000Bleu violet | ||||
| RAL 5002Bleu outremer | ||||
| RAL 5003Bleu saphir | ||||
| RAL 5004Bleu noir | ||||
| RAL 5005Bleu de sécurité | ||||
| RAL 5007Bleu brillant | ||||
| RAL 5009Bleu azur | ||||
| RAL 5010Bleu gentiane | ||||
| RAL 5013Bleu cobalt | ||||
| RAL 5014Bleu pigeon | ||||
| RAL 5017Bleu signalisation | ||||
| RAL 5018Bleu turquoise | ||||
| RAL 5019Bleu capri | ||||
| RAL 5021Bleu d'eau | ||||
| RAL 5024Bleu pastel | ||||
| RAL 6002Vert feuillage | ||||
| RAL 6005Vert Basque | ||||
| RAL 6008Vert brun | ||||
| RAL 6009Vert sapin | ||||
| RAL 6010Vert herbe | ||||
| RAL 6012Vert noir | ||||
| RAL 6019Vert pastel | ||||
| RAL 6020Vert oxyde chromique | ||||
| RAL 6021Vert pâle | ||||
| RAL 6029Vert menthe | ||||
| RAL 6034Turquoise pastel | ||||
| RAL 7001Gris argent | ||||
| RAL 7004Gris de sécurité | ||||
| RAL 7006Gris beige | ||||
| RAL 7009Gris vert | ||||
| RAL 7011Gris fer | ||||
| RAL 7012Gris basalte | ||||
| RAL 7015Gris ardoise | ||||
| RAL 7016Gris anthracite | ||||
| RAL 7021Gris noir | ||||
| RAL 7022Gris terre d'ombre | ||||
| RAL 7023Gris béton | ||||
| RAL 7024Gris graphite | ||||
| RAL 7026Gris granit | ||||
| RAL 7030Gris pierre | ||||
| RAL 7031Gris bleu | ||||
| RAL 7033Gris ciment | ||||
| RAL 7035Gris clair | ||||
| RAL 7036Gris platine | ||||
| RAL 7037Gris poussière | ||||
| RAL 7039Gris quartz | ||||
| RAL 7040Gris fenêtre | ||||
| RAL 7042Gris signalisation A | ||||
| RAL 7043Gris signalisation B | ||||
| RAL 7045Telegris 1 | ||||
| RAL 7046Telegris 2 | ||||
| RAL 7047Telegris 4 | ||||
| RAL 8002Brun de sécurité | ||||
| RAL 8003Brun argile | ||||
| RAL 8004Brun cuivré | ||||
| RAL 8011Brun noisette | ||||
| RAL 8014Brun sépia | ||||
| RAL 8017Brun chocolat | ||||
| RAL 8019Brun gris | ||||
| RAL 8022Brun noir | ||||
| RAL 8024Brun beige | ||||
| RAL 8025Brun pâle | ||||
| RAL 8028Brun terre | ||||
| RAL 9001Blanc crème | ||||
| RAL 9002Blanc gris | ||||
| RAL 9005Noir foncé | ||||
| RAL 9006Aluminium blanc | ||||
| RAL 9007Aluminium gris | ||||
| RAL 9010Blanc pur | ||||
| RAL 9016Blanc signalisation | ||||
| RAL 9110Blanc | ||||
| MARS2525rouille | ||||
| MARSM80rouille | ||||
| MDL 001Aspect bois | ||||
| MDL 002Aspect bois | ||||
| MDL 003Aspect bois | ||||
| MDR 001Aspect bois | ||||
| MDR 002Aspect bois | ||||
| MDR 003Aspect bois | ||||
| MDR 004Aspect bois | ||||
| MDR 005Aspect bois | ||||
| MDR 006Aspect bois | ||||
| MDR 008Aspect bois |
Aucun résultat pour cette recherche.
113 couleur(s)